PDV-球塞分向閥
發布時間:2020-06-03 12:56:57
PDV-球塞分向閥產品特點聯結法蘭采獨立分離設計,可配合管路需求,變換多種角度組合;閥座有金屬保護,可減少磨損、延長使用壽命及提高效率;進出口均有 PTS 密封環設計;全量式流道;手動或氣動選配;機械式定位設計;密封座防吹出設計;用途說明適用于粉料及粒料;用于物料合并或分流;設計標準尺寸范圍:1-1/2" ~ 12"法蘭規格:PN10、ANSI 150# (可根據需求提供其他法
發布時間:2020-06-03 12:56:57
PDV-球塞分向閥產品特點聯結法蘭采獨立分離設計,可配合管路需求,變換多種角度組合;閥座有金屬保護,可減少磨損、延長使用壽命及提高效率;進出口均有 PTS 密封環設計;全量式流道;手動或氣動選配;機械式定位設計;密封座防吹出設計;用途說明適用于粉料及粒料;用于物料合并或分流;設計標準尺寸范圍:1-1/2" ~ 12"法蘭規格:PN10、ANSI 150# (可根據需求提供其他法
PDV-球塞分向閥
產品特點
聯結法蘭采獨立分離設計,可配合管路需求,變換多種角度組合;
閥座有金屬保護,可減少磨損、延長使用壽命及提高效率;
進出口均有 PTS 密封環設計;
全量式流道;
手動或氣動選配;
機械式定位設計;
密封座防吹出設計;
用途說明
適用于粉料及粒料;
用于物料合并或分流;
設計標準
尺寸范圍:1-1/2" ~ 12"
法蘭規格:PN10、ANSI 150# (可根據需求提供其他法蘭規格之產品)
使用壓力范圍:6 bar
使用溫度范圍:-10℃ ~ 120℃ (可根據需求提供其他溫度范圍之產品)
適用環境溫度范圍:0℃ ~ 40℃ (可根據需求提供其他溫度范圍之產品)
標準分歧角度:45°、90°、135°
材質:
閥體/上蓋/(非物料接觸面):CF8 or Aluminium
球塞(物料接觸面):CF8 (可根據需求提供其他材質設計之產品)
尺寸表
Model | Φd | H1 | H2 | U | L | L1 | L2 | ACTUATOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDV040 | 43 | 266.5 | 77.5 | 302 | 250 | 74 | 199 | AP2100 |
PDV050 | 57 | 299.5 | 103 | 302 | 280 | 84 | 224 | AP2100 |
PDV065 | 72 | 286 | 96 | 302 | 320 | 104 | 264 | AP2100 |
PDV080 | 83 | 311 | 112.5 | 302 | 360 | 127 | 306.9 | AP2100 |
PDV100 | 108 | 328 | 144 | 302 | 460 | 154 | 384 | AP2100 |
PDV125 | 135 | 394 | 173 | 375 | 560 | 203 | 483 | AP2125 |
PDV150 | 162 | 455.5 | 177.5 | 472 | 660 | 241 | 571 | AP2150 |
PDV175 | 187 | 474 | 200 | 472 | 800 | 277 | 677 | AP2150 |
PDV200 | 212 | 492 | 222 | 472 | 800 | 277 | 677 | AP2150 |
PDV225 | 237 | 546 | 230 | 605 | 1030 | 360 | 875 | AP2180 |
PDV250 | 265 | 561 | 253 | 605 | 1030 | 360 | 875 | AP2180 |
PDV300 | 315 | 672 | 286 | 840 | 1140 | 413 | 983 | AP2220 |
尺寸表
Model | Φd | H1 | H2 | U | L | L1 | L2 | ACTUATOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDV040 | 43 | 266.5 | 77.5 | 302 | 250 | 74 | 199 | AP2100 |
PDV050 | 57 | 299.5 | 103 | 302 | 280 | 84 | 224 | AP2100 |
PDV065 | 72 | 286 | 96 | 302 | 320 | 104 | 264 | AP2100 |
PDV080 | 83 | 311 | 112.5 | 302 | 360 | 127 | 306.9 | AP2100 |
PDV100 | 108 | 328 | 144 | 302 | 460 | 154 | 384 | AP2100 |
PDV125 | 135 | 394 | 173 | 375 | 560 | 203 | 483 | AP2125 |
PDV150 | 162 | 455.5 | 177.5 | 472 | 660 | 241 | 571 | AP2150 |
PDV175 | 187 | 474 | 200 | 472 | 800 | 277 | 677 | AP2150 |
PDV200 | 212 | 492 | 222 | 472 | 800 | 277 | 677 | AP2150 |
PDV225 | 237 | 546 | 230 | 605 | 1030 | 360 | 875 | AP2180 |
PDV250 | 265 | 561 | 253 | 605 | 1030 | 360 | 875 | AP2180 |
PDV300 | 315 | 672 | 286 | 840 | 1140 | 413 | 983 | AP2220 |
青島博世德辦公室:山東·青島·李滄區. 聯系人:張女士. 電話:153 1871 8551 郵箱:jim.li@qdbestme.com