DP/S-擋板分向閥(中通形式)
發布時間:2020-06-03 12:57:12
DP/S-擋板分向閥(中通形式)產品特點在內部采用復合式結構,防止粉泄漏;用途說明適用于粉料及粒料;用于物料合并或分流;設計標準尺寸范圍:4" ~ 20";法蘭規格:配合客戶要求;使用壓力范圍:0.2 bar;使用溫度范圍:-10℃ ~ 120℃(可根據需求提供其他溫度范圍之產品) ;適用環境溫度范圍:0℃ ~ 40℃(可根據需求提供其他溫度范圍之產品) ;材質:SS304(可
發布時間:2020-06-03 12:57:12
DP/S-擋板分向閥(中通形式)產品特點在內部采用復合式結構,防止粉泄漏;用途說明適用于粉料及粒料;用于物料合并或分流;設計標準尺寸范圍:4" ~ 20";法蘭規格:配合客戶要求;使用壓力范圍:0.2 bar;使用溫度范圍:-10℃ ~ 120℃(可根據需求提供其他溫度范圍之產品) ;適用環境溫度范圍:0℃ ~ 40℃(可根據需求提供其他溫度范圍之產品) ;材質:SS304(可
DP/S-擋板分向閥(中通形式)
產品特點
在內部采用復合式結構,防止粉泄漏;
用途說明
適用于粉料及粒料;
用于物料合并或分流;
設計標準
尺寸范圍:4" ~ 20";
法蘭規格:配合客戶要求;
使用壓力范圍:0.2 bar;
使用溫度范圍:-10℃ ~ 120℃(可根據需求提供其他溫度范圍之產品) ;
適用環境溫度范圍:0℃ ~ 40℃(可根據需求提供其他溫度范圍之產品) ;
材質:SS304(可根據需求提供其他材質設計之產品);
尺寸表
Modle | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∮d | 108.3 | 134 | 159 | 210 | 260 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
t | 21 | 23 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | ||
L | E | 45° | 463 | 431.5 | 562 | 650 | 765 | 844 | 1007 | 1021.5 | 1130 | 1245 |
60° | 413 | 325 | 400 | 514.3 | 537.6 | 646 | 707 | 873 | 944 | 1035 | ||
90° | 352 | 296 | 353.7 | 445 | 560 | 615 | 637 | 726 | 796 | 864 | ||
L1 | E | 45° | 360 | 359 | 435 | 515 | 586 | 680 | 800 | 900 | 880 | 980 |
60° | 310 | 260 | 306 | 438 | 443.5 | 550 | 620 | 630 | 680 | 755 | ||
90° | 314 | 277 | 309.3 | 438 | 382 | 392.4 | 400 | 480 | 530 | 580 | ||
U | 461 | 511 | 511 | 546 | 519 | 650 | 676 | 613 | 663 | 713 | ||
H | 121 | 134 | 146.5 | 172 | 197 | 222 | 242 | 348 | 373 | 402 | ||
H1 | 182 | 197 | 210 | 238 | 273 | 298 | 318 | 392 | 417 | 442 |
尺寸表
Modle | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∮d | 108.3 | 134 | 159 | 210 | 260 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
t | 21 | 23 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | ||
L | E | 45° | 463 | 431.5 | 562 | 650 | 765 | 844 | 1007 | 1021.5 | 1130 | 1245 |
60° | 413 | 325 | 400 | 514.3 | 537.6 | 646 | 707 | 873 | 944 | 1035 | ||
90° | 352 | 296 | 353.7 | 445 | 560 | 615 | 637 | 726 | 796 | 864 | ||
L1 | E | 45° | 360 | 359 | 435 | 515 | 586 | 680 | 800 | 900 | 880 | 980 |
60° | 310 | 260 | 306 | 438 | 443.5 | 550 | 620 | 630 | 680 | 755 | ||
90° | 314 | 277 | 309.3 | 438 | 382 | 392.4 | 400 | 480 | 530 | 580 | ||
U | 461 | 511 | 511 | 546 | 519 | 650 | 676 | 613 | 663 | 713 | ||
H | 121 | 134 | 146.5 | 172 | 197 | 222 | 242 | 348 | 373 | 402 | ||
H1 | 182 | 197 | 210 | 238 | 273 | 298 | 318 | 392 | 417 | 442 |
青島博世德辦公室:山東·青島·李滄區. 聯系人:張女士. 電話:153 1871 8551 郵箱:jim.li@qdbestme.com